Akku-Magnetkernbohrmaschinen FEIN AKBU 35 PMQW 18 V AS Set
| Akku-Set mit 12 Ah ProCORE Akku. Perfekt für mobiles Arbeiten auf der Baustelle. | |
| • | Extrem verschleissfestes und langlebiges Maschinenkonzept dank bürstenlosem Motor sowie hoher Material- und Verarbeitungsqualität. Ausgelegt für bis zu 60 000 Bohrlöcher bei einer Einsatzdauer von 300 h. |
| • | Kleine und leichte Maschine mit bis zu 25% höhrem Arbeitsfortschritt bei einzigartiger Produktivität und Akkulaufzeit gegenüber dem Wettbewerb. Mit 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE-Akku sind bis zu 48 Bohrungen pro Akkuladung möglich (HM-Kernbohrer, Ø 18 mm, S235 12 mm). |
| • | Mit 12,2 kg die leichteste Akku-Universal-Kernbohrmaschine der Welt. Dank Rechts-/ Linkslauf, elektronischer Drehzahleinstellung und 260 mm Hubbereich maximale Flexibilität bei allen mobilen Bohrarbeiten, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben. |
| • | Intuitives und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders. |
| • | Komfort-Magnethaltekraft-Anzeige unterstützt beim sicheren Ansetzen der Maschine. |
| • | Kippsensor stoppt unmittelbar den Bohrmotor beim Verrutschen oder Kippen der Maschine. |
| • | MK2-Werkzeugaufnahme für direkten Einsatz von Industriewerkzeugen. |
| • | Sicherer Stand dank extra schmalem Permanent-Magnet mit Vormagnetisierung für komfortables und einfaches Ausrichten. |
| • | Drehzahlspeicher "Memory Function". |
| • | Kompatibel mit Bosch Professional 18 V Akkus seit 2008 und AMPShare Akkus. |
| • | COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. |
| • | Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus. |
| • | ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen, Ladezustandsanzeige und „Electronic Cell Protection" (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. |
| • | * optional mit Zubehör. |
| • | ** Höchste Leistung mit AMPShare ProCORE 18V 8.0Ah / 12.0 Ah |
Akku-Magnetkernbohrmaschinen FEIN AKBU 35 PMQW 18 V AS Set
| Artikel-Nr | FI71700463080 |
| Verfügbarkeit |
|
| 1 Set | |
| vRB/VEG inkl. | 6.80 |
| CHF incl. MwSt per Set | |
| Brutto-Preis | 2’259.30 |
| Spannung | 18 V |
| Akku-Typ |
Li-Ion
|
| Akku-Kapazität | 12 Ah |
| Akku | 1 Stück |
| Akku-Schnittstelle |
18 V AMPShare
|
| Motor |
bürstenlos
|
| Werkzeugaufnahme |
MK 2
|
| HM Kernbohrer Ø max. | 35 mm |
| HSS Kernbohrer Ø max. | 35 mm |
| Kernbohrer Bohrtiefe max. | 50(75)* mm |
| Spiralbohrer Ø max. | 18 mm |
| Gewindebohren | M14 |
| Senken Ø max. |
31
|
| Reiben max. Ø | 18 mm |
| Kernbohreraufnahme | 3/4 in Weldon |
| Kernbohrerwechsel | werkzeuglos |
| Hubhöhe | 135 mm |
| gesamter Hubbereich | 260 mm |
| Magnetspannkraft | 9000 N |
| Magnetfuss-Abmessungen | 1042x1043 mm |
| Ladegerät | GAL18V-160 AS |
| Verpackung |
Kunststoffkoffer
|
| Gewicht (ohne Akku) | 12.20 kg |
| Bruttogewicht | 17.4 kg |
| Orig. Nr. | 7 17 00 463 08 0 |
1 Akku-Magnet-Kernbohrmaschine
1 Kühlmittelpumpe
1 Zurrgurt
1 Spänehaken
1 Zentrierstift 100 mm
1 Berührschutz
1 Austreibkeil
1 ProCORE 18 V / 12.0 Ah LiIon-Akku
1 Schnellladegerät GAL18V-160 AS
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer
1 Kühlmittelpumpe
1 Zurrgurt
1 Spänehaken
1 Zentrierstift 100 mm
1 Berührschutz
1 Austreibkeil
1 ProCORE 18 V / 12.0 Ah LiIon-Akku
1 Schnellladegerät GAL18V-160 AS
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

