Magnetkernbohrmaschinen FEIN KBU 35 PQ
| Kleine und hubstarke 1-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, Permanent-Magnet und höchster Funktionalität für sehr sicheres und flexibles Arbeiten auf der Baustelle. | |
| • | Permanent-Magnet für sehr sicheres Arbeiten in der Höhe sowie schwenkbar gelagerter Motorkabel-Schutzschlauch und hohe Verarbeitungsqualität für den harten Einsatz. |
| • | Kleine und leichte Maschine mit hohem Drehmoment für dauerhaft hohen Arbeitsfortschritt dank FEIN Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik. |
| • | Maschine mit extra grossem Hubbereich für sämtliche Bohrarbeiten, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben. |
| • | Extra schmaler Permanent-Magnet mit Vormagnetisierung. |
| • | Kippsensor. |
| • | Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders. |
| • | Komfort-Magnethaltekraftanzeige. |
| • | Rechts-/Linkslauf. |
| • | Integrierter Kühlmitteltank. |
| • | Drehzahlspeicher "Memory Function". |
| • | Seitenwechselbares Vorschubhandrad. |
| • | Personen-Schutzschalter. |
Magnetkernbohrmaschinen FEIN KBU 35 PQ
| Artikel-Nr | FI72707161080 |
| Verfügbarkeit |
|
| 1 Stück | |
| vRB inkl. | 3.35 |
| CHF incl. MwSt per Stück | |
| Brutto-Preis | 1’618.25 |
| Bruttogewicht | 19 kg |
| Leistungsaufnahme | 1010 W |
| Leistungsabgabe | 550 W |
| Lastdrehzahl | 130-520 min-1 |
| HM Kernbohrer Ø max. | 35 mm |
| HSS Kernbohrer Ø max. | 35 mm |
| Kernbohrer Bohrtiefe max. | 50 mm |
| Spiralbohrer Ø max. | 16 mm |
| Gewindeschneiden |
M14
|
| Senken Ø max. |
31
|
| Reiben max. Ø | 16 mm |
| Werkzeugaufnahme | QuickIN |
| Kernbohrerwechsel | werkzeuglos |
| Hubhöhe | 135 mm |
| gesamter Hubbereich | 260 mm |
| Magnetspannkraft | 9000 N |
| Magnetfuss-Abmessungen | 195x70 mm |
| Kabel mit Stecker |
4
|
| Gewicht nach EPTA | 12.50 kg |
| Orig. Nr. | 7 27 07 161 08 0 |
1 Kühlmitteltank
1 Zurrgurt
1 Spänehaken
1 Zentrierstift Ø 6,35 x 100 mm
1 Berührschutz
1 Koffer
1 Zurrgurt
1 Spänehaken
1 Zentrierstift Ø 6,35 x 100 mm
1 Berührschutz
1 Koffer

