Gabel-Ringschlüssel-Sätze STAHLWILLE Open-Box 14
| • | Made in Germany - Ringmaulschlüssel-Satz , 17 tlg., 6-22 mm, Ringseite 15° abgewinkelt, DIN 3113 Form B / ISO 7738 Form B, Chrome-Alloy-Steel, verchromt. |
| • | Der lange Hebelarm erfordert weniger Krafteinsatz bei konstant bleibendem Drehmoment. |
| • | Besonderes Fertigungsverfahren ermöglicht dünnwandige Ringe - perfekt zum Schrauben an schwer zugänglichen Stellen. |
| • | Das AS-Drive-Profil verhindert Kantenbeschädigung durch Kraftansatz auf die Flanken der Schraube bzw. Mutter. |
| • | In platzsparender Rolltasche für eine sichere und übersichtliche Aufbewahrung. |
| Eigenschaften: | |
| • | metrische, gleiche Schlüsselweiten |
| • | lange Ausführung für höhere Kraftübertragung |
| • | Ringseite 10° abgewinkelt, Maulstellung 15° |
| • | verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft |
| • | stabile, schlanke und leichte Konstruktion |
| • | enorm belastbar und langlebig |
| • | hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil |
| • | griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish |
| • | im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt |
| • | Chrome Alloy Steel, verchromt |
| • | DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form B |
| • | in robuster Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester |
| • | Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug |
| • | sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf |
| • | aufgesticktes STAHLWILLE Logo |
Gabel-Ringschlüssel-Sätze STAHLWILLE Open-Box 14
| Artikel-Nr | 15.3270.1417 |
| Verfügbarkeit |
|
| 1 Set | |
| CHF incl. MwSt per Satz | |
| Brutto-Preis | 444.30 |
| Grösse | mm |
| Werkzeuge | Stück |
| Verpackung | |
| Orig. Nr. |
Normen:
DIN 3113 Ring-Maulschlüssel mit gleichen Schlüsselweiten - Prüfdrehmomente nach Reihe A und C 3113ISO 7738 Schraubwerkzeuge - Ring-Maulschlüssel - Schlüssellängen und Kopfhöhen
Inhalt 17 tlg.:
17 x Ringmaulschlüssel Modell OPEN BOX 14: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22
17 x Ringmaulschlüssel Modell OPEN BOX 14: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22






